Используется для задач поиска населённых пунктов и получения часовых поясов в данных населённых пунктах на любую дату и время.
Обрабатываем все возможные населённые пункты на всех основных языках (русский, английский, испанский, немецкий, китайский), а так же название населённых пунктов на локальных языках и наречиях.
В ответе получаем список населённых пунктов с их координатами и названием часового пояса со смещением относительно Гринвича.
POST https://geo.holos.house/api/get-names
key - Ваш предоплаченный ключ.
city - Полное или частичное название населенного пункта на языке, указанном в параметре lang.
lang - Язык запроса в формате ISO 639-1. Не обязательный параметр, по умолчанию 'ru'.
Параметры можно передавать в формате json или как url-закодированную строку.
{
"status": "success",
"data": [
{
"id": Внутренний id, можно использовать в запросе locality-details,
"locality_name": "Город",
"region": "Регион",
"country": "Страна",
},
...
]
}
{
"status": "error",
"message": {
"city": [
"Поле city обязательно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/locality-details
key - Ваш предоплаченный ключ.
id - Внутренний id, полученный в запросе get-names.
lang - Язык запроса в формате ISO 639-1. Не обязательный параметр, по умолчанию 'ru'.
time - Местное время в формате Timestamp, для которого нужно рассчитать смещение относительно UTC. Не обязательный параметр, по умолчанию текущее время.
Параметры можно передавать в формате json или как url-закодированную строку.
{
"status": "success",
"data": {
"locality_name": "Город",
"region": "Регион",
"country": "Страна",
"latitude": Широта (float),
"longitude": Долгота (float),
"dem": Средняя высота над уровнем моря,
"timezone": "Часовой пояс",
"offset": Смещение относитльно UTC в секундах (int)
},
}
{
"status": "error",
"message": {
"id": [
"Поле id обязательно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/get-locality
key - Ваш предоплаченный ключ.
city - Полное или частичное название населенного пункта на языке, указанном в параметре lang.
lang - Язык запроса в формате ISO 639-1. Не обязательный параметр, по умолчанию 'ru'.
time - Местное время в формате Timestamp, для которого нужно рассчитать смещение относительно UTC. Не обязательный параметр, по умолчанию текущее время.
Параметры можно передавать в формате json или как url-закодированную строку.
{
"status": "success",
"data": [
{
"locality_name": "Город",
"region": "Регион",
"country": "Страна",
"latitude": Широта (float),
"longitude": Долгота (float),
"dem": Средняя высота над уровнем моря,
"timezone": "Часовой пояс",
"offset": Смещение относитльно UTC в секундах (int)
},
...
]
}
{
"status": "error",
"message": {
"city": [
"Поле city обязательно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/get-timezone
key - Ваш предоплаченный ключ.
latitude - Широта (float)
longitude - Долгота (float)
time - Местное время в формате Timestamp, для которого нужно рассчитать смещение относительно UTC. Не обязательный параметр, по умолчанию текущее время.
Параметры можно передавать в формате json или как url-закодированную строку.
{
"status": "success",
"offset": смещение относитльно UTC в секундах (int),
"timezone": "часовой пояс"
}
{
"status": "error",
"message": {
"longitude": [
"Поле longitude обязательно."
]
}
}
| наименование | дневной лимит | дней | стоимость |
|---|---|---|---|
| Демо | 150 | 7 | 0 р. Выбрать |
| За 7500 | 500 | 30 | 7500 р. Купить |
| за 10000 | 1000 | 30 | 10000 р. Купить |
| За 80000 | 10000 | 30 | 80000 р. Купить |
| За 500000 | 100000 | 30 | 500000 р. Купить |
Для всех запросов используется метод POST. Параметры можно передавать в формате json или как url-закодированную строку. Ответ в формате JSON.
POST https://geo.holos.house/api/body-mini
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
| latitude | Широта, float |
| longitude | Долгота, float |
| altitude | Высота над уровнем моря, int |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
| Параметр | Описание | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| profile | Профиль в формате 6/2 | ||||||||||||||||||
| type | Тип (manifestor, projector, generator, mangenerator, reflector) | ||||||||||||||||||
| authority | Авторитет (moon, egoprojected, g, ego, splenic, splenic, sacral, solarplexus, none4, mental) | ||||||||||||||||||
| definition | Определенность (от 0 до 4) | ||||||||||||||||||
| variables | Переменные | ||||||||||||||||||
| cross | Инкарнационный крест в формате 51/57 | 61/62 | ||||||||||||||||||
| canal | Список каналов | ||||||||||||||||||
| gate | Ворота. all - все ворота, P - ворота личности, D - ворота дизайна | ||||||||||||||||||
| center | Центры: root - корневой sacral - сакральный splenic - селезенки emo - эмоциональный ego - эго self - джи throat - горловой ajna - аджна head - теменной |
||||||||||||||||||
| P | Данные стороны личности
|
||||||||||||||||||
| D | Данные стороны дизайна (аналогично личности) |
{
"status": "error",
"message": {
"datetime": [
"Поле datetime обязательно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/body-full
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
| latitude | Широта, float |
| longitude | Долгота, float |
| altitude | Высота над уровнем моря, int |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
| Параметр | Описание | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| designdiff | Разница между временем дизайна и личности | ||||||||||||||||||
| timestat | Время активации профиля | ||||||||||||||||||
| profile | Профиль в формате 6/2 | ||||||||||||||||||
| type | Тип (manifestor, projector, generator, mangenerator, reflector) | ||||||||||||||||||
| authority | Авторитет (moon, egoprojected, g, ego, splenic, splenic, sacral, solarplexus) | ||||||||||||||||||
| definition | Определенность (от 0 до 4) | ||||||||||||||||||
| variables | Переменные | ||||||||||||||||||
| cross | Инкарнационный крест в формате 51/57 | 61/62 | ||||||||||||||||||
| canal | Список каналов | ||||||||||||||||||
| canalall | Список каналов расширенный: olddategate - Время начала канала nextdategate - Время конца канала type - Формат канала. dissonans - диссонансный, garmony - гармоничный, resonans - резонансный |
||||||||||||||||||
| gate | Ворота. all - все ворота, P - ворота личности, D - ворота дизайна, data - полный данные по воротам + время активации ворот | ||||||||||||||||||
| center | Центры: root - корневой sacral - сакральный splenic - селезенки emo - эмоциональный ego - эго self - джи throat - горловой ajna - аджна head - теменной |
||||||||||||||||||
| P | Данные стороны личности
|
||||||||||||||||||
| D | Данные стороны дизайна (аналогично личности) |
{
"status": "error",
"message": {
"datetime": [
"Поле datetime обязательно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/composite
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| peoples | Массив данных по людям: data - Дата и время, доступные форматы описаны по ссылке lat - широта (не обязательно) lon - долгота (не обязательно) alt - высота над уровнем моря (не обязательно) |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
| Параметр | Описание |
|---|---|
| data->bodygrapf | Массив с исходными данными бодиграфов (описание по аналогии выше) |
| canalcomposite | Данные по композитным каналам |
| canalcomposite->dataall->gate | Исходные данные по воротам в формате Ворота->массив с номерами бодиграфов |
| canalcomposite->dataall->canal | Исходные данные по каналам в формате Канал->массив с номерами бодиграфов |
| canalcomposite->electro | Массив каналов с электромагнитами в формате Канал->Массив с данными образовавшихся пар каналов->Номера бодиграфов образующих канал people1 и people2 |
| canalcomposite->partner | Массив партнерских каналов в формате Канал->Номера бодиграфов образующих канал |
| canalcomposite->compromis | Массив компромисных каналов в формате Канал->Массив с данными образовавшихся пар каналов->Номера бодиграфов образующих канал peoplemain - основной и peoplecompromis - компромисный |
| canalcomposite->canalallnew | Общий массив всех каналов: people - бодиграфы образующие канал type - Тип канала. base - основной из бодиграфа, electro - образующийся в композите format - Формат канала. dissonans - диссонансный, garmony - гармоничный, resonans - резонансный |
| center | Центры: root - корневой sacral - сакральный splenic - селезенки emo - эмоциональный ego - эго self - джи throat - горловой ajna - аджна head - теменной |
| typecomposit | Тип композита - число определенных центров & число неопределенных центров |
| type | Результирующий тип в композите |
| positznakhdcomposit | Экзальтации и падения в сумме композита: Структура: Номер бодиграфа->Сторона (личность P или дизайн D)->Планета->Тип (exalt - экзальтация, padenie - падение)->data->Массив с данными -> gate - Ворота line - Линия planet - Планета, которая дает падение либо экзалтацию planetst->stor - Сторона (личность P или дизайн D) planetst->people - Номер бодиграфа planetgl - Ворота.Линия которые дают падение либо экзальтацию |
| mirror | Массив с похочестями бодиграфов друг на друга с различными алгоритмами:
grad - расчет по блихости градуов gate - расчет по похожести ворот line - расчет по похожести ворот и линий color - расчет по похожести ворот, линий и цветов tone - расчет по похожести ворот, линий, цветов и тонов base - расчет по похожести ворот, линий, цветов, тонов и баз |
{
"status": "error",
"message": {
"peoples": [
"Значение поля peoples должно быть массивом."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/dream
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
| latitude | Широта, float |
| longitude | Долгота, float |
| altitude | Высота над уровнем моря, int |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
| Параметр | Описание | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | Тип (manifestor, projector, generator, mangenerator, reflector) | ||||||||||||||||||
| definition | Определенность (от 0 до 4) | ||||||||||||||||||
| canal | Список каналов | ||||||||||||||||||
| gate | Ворота. all - все ворота, P - ворота личности, D - ворота дизайна | ||||||||||||||||||
| center | Центры: root - корневой sacral - сакральный splenic - селезенки self - джи throat - горловой |
||||||||||||||||||
| P | Данные стороны личности
|
||||||||||||||||||
| D | Данные стороны дизайна (аналогично личности) |
{
"status": "error",
"message": {
"datetime": [
"Поле datetime обязательно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/cycle
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
| latitude | Широта, float |
| longitude | Долгота, float |
| altitude | Высота над уровнем моря, int |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
| Параметр | Описание |
|---|---|
| datenow | Текущее время в UTC |
| moon | Дата и время возврата луны в UTC |
| sun | Дата и время возврата солнца в UTC. Все даты от рождения + на следующий год |
| nodeopposite | Дата и время оппозициии лунных узлов в UTC |
| nodereturn | Дата и время возврата лунных узлов в UTC |
| saturn | Дата и время возврата сатурна в UTC |
| saturn2 | Дата и время второго возврата сатурна в UTC |
| uran | Дата и время оппозиуции урана в UTC |
| uranreturn | Дата и время возврата урана в UTC |
| kiron | Дата и время возврата хирона в UTC |
{
"status": "error",
"message": {
"datetime": [
"Поле datetime обязательно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/transits
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
POST https://geo.holos.house/api/retro
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| planet | id планеты 11 - Северный узел 2 - Меркурий 3 - Венера 4 - Марс 5 - Юпитер 6 - Сатурн 7 - Уран 8 - Нептун 9 - Плутон 15 - Хирон |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
| Параметр | Описание | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datenow | текущие дата и время в UTC | ||||||||||||||||||
| planet | Название планеты | ||||||||||||||||||
| result | Массив с данными временных отрезков ретроградности
|
{
"status": "error",
"message": {
"planet": [
"Значение поля planet должно не корректно."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/venus
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
| Параметр | Описание |
|---|---|
| sun | Градус солнца |
| venus | Градус венеры |
| agelove | Дирекция в целых числах |
{
"status": "error",
"message": {
"datetime": [
"Значение поля datetime должно быть корректной датой."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/moon-cycle
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
{
"status": "error",
"message": {
"datetime": [
"Значение поля datetime должно быть корректной датой."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/penta
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| peoples | Массив данных по людям: data - Дата и время, доступные форматы описаны по ссылке lat - широта (не обязательно) lon - долгота (не обязательно) alt - высота над уровнем моря (не обязательно) |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
{
"status": "error",
"message": {
"peoples": [
"Значение поля peoples должно быть массивом."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/vedic
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
| latitude | Широта, float |
| longitude | Долгота, float |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
{
"status": "error",
"message": {
"peoples": [
"Значение поля peoples должно быть массивом."
]
}
}
POST https://geo.holos.house/api/vedic-transits
| Параметр | Описание |
|---|---|
| key | Ваш предоплаченный ключ |
| datetime | Дата и время. Доступные форматы описаны по ссылке |
| latitude | Широта, float |
| longitude | Долгота, float |
{
"status": "success",
"data": "Массив с данными"
}
{
"status": "error",
"message": {
"peoples": [
"Значение поля peoples должно быть массивом."
]
}
}
| наименование | Доступный методы | дней | стоимость |
|---|---|---|---|
| Тестовый | body-mini | 7 | 1900 р. Купить |
| Стартовый | body-mini, transits | 30 | 8999 р. Купить |
| Базовый | body-mini, transits, dream, cycle | 30 | 13999 р. Купить |
| Расширенный | body-mini, transits, dream, cycle, retro, body-full, moon-cycle, venus, composite, penta, vedic, vedic-transits | 30 | 18299 р. Купить |